TU-27LSH1A视频光源显示器
● 27寸4K 高清显示屏;
● 多信号输出接口,也可外接显示器
● 自带LED进口冷光源;
● 多角度高度、随意调节;


产品详情 产品参数
一.产品组成介绍
内窥镜一体化成像系统由27寸显示屏、显示屏驱动板、显示屏LED背光灯、摄像机控制系统主板、电源模组、光源控制系统、LED光源模组、手柄摄像头、导光束和光学适配器(光学接口)组成。
TU-27LSD1A 视频光源录像一体机 产品特点:
● 27寸4K 高清显示屏;
● 多信号输出接口,也可外接显示器
● 自带LED进口冷光源;
● 多角度高度、随意调节;
上一个 : TU-27LSH2B视频光源显示器
下一个 : TU-27LSD2B光源录像显示器一体机
产品详情
一.产品组成介绍
内窥镜一体化成像系统由27寸显示屏、显示屏驱动板、显示屏LED背光灯、摄像机控制系统主板、电源模组、光源控制系统、LED光源模组、手柄摄像头、导光束和光学适配器(光学接口)组成。
TU-27LSD1A 视频光源录像一体机 产品特点:
● 27寸4K 高清显示屏;
● 多信号输出接口,也可外接显示器
● 自带LED进口冷光源;
● 多角度高度、随意调节;
产品参数
系 统 参 数 |
输入接口信号 | SDI 4K 60FPS |
输出接口信号 | HDMI/SDI | |
最大分辨率 | 4096*2160@60H | |
按键板控制 | 通过RX/TX控制主板菜单及快捷键 | |
菜单快捷键 | 冻结/白平衡/录像/拍照/数字放大 | |
固定支架 | 支持 | |
电源 | 110V-250V | |
噪音 | 小于45dB | |
工作环境 | -10℃到60℃ | |
显示器尺寸 | 长660mm宽420mm高90mm | |
光 源 参 数 |
光源类型 | LED |
额定功率 | 60W | |
色温 | 5700K+/-500K | |
亮度调节 | 支持 | |
发光面积(m²) | 7.7 | |
摄 像 机 参 数 |
Image Sensor 传感器 | 1/2.8” SONY CMOS |
Effective Pixels 有效像素 | 3864(H) × 2192(V)Approx. 8.46M pixels | |
Resolution 分辨率 | SDI:4K 60fps | |
Min-illumination 最低照度 | Color:DSS:0.017LUX BW DSS: 0.008 LUX | |
S/N Ratio 信噪比 | More than 42Db(AGC off) | |
FREEZE 冻结 | The picture freezes画面冻结 | |
AWB 白平衡 | 一键白平衡 | |
D-ZOOM 数字放大 | Image zoom 图像放大1-8X | |
Color 色彩 | RED/GREEN/YELLOW/BLUE | |
Brightness 亮度 | 1-30 steps | |
Sharpness 锐度 | 1-40 steps | |
Lens Mode 内镜模式 | 耳鼻喉/腹腔/膀胱/宫腔/关节/椎间孔/纤维/自定义 | |
Language 语言 | 中英日韩俄语阿拉伯等语言 | |
working temperature 工作温度 | -30°C到70°C | |
Power(Max.) supply 电源供给 | DC12V ±10%<3W | |
Working Current 工作电流 | 250mA±10mA |
统
参
数
源
参
数
摄
像
机
参
数